De vibrationer som lager alstrar kallas lagertoner. Alla rullningslager producerar mer eller mindre höga nivåer av lagertoner. Ju mer lagret slits desto högre blir nivån på lagertonerna.
Ett felaktigt lager producerar vibrationer som inte är exakta multiplar av 1 x RPM, d.v.s. asynkrona vibrationskomponenter. Förutom dessa komponenter kan lagerfel även ge ett bredbandigt brus.
Det finns fyra olika lagertoner definierade:
Rullkroppshållarfrekvens (FTF) = Rull-/kulhållarens rotationshastighet, vilken vanligtvis är 0,4 gånger varvtalet. Frekvensen framträder sällan i vibrationsspektrum eftersom rullhållaren knappt tar upp någon belastning.
Kulrotationsfrekvens (BSF) = Kulornas eller rullarnas rotationshastighet. En grop i en kula/rulle gör att BSF dyker upp i frekvensspektrat.
Kulpassagefrekvens, yttre lagerbanan (BPFO) = Den takt med vilken en kula passerar ett fel i den yttre lagerbanan. Denna frekvens är ungefär lika med:
antalet rullkroppar x varvtalet x 0,4.
Kulpassagefrekvens, inre lagerbanan (BPFI) = Den takt med vilken en kula passerar ett fel i den inre lagerbanan. Nivån på BPFI är oftast något lägre än BPFO eftersom vibrationen uppkommer längre från givaren. Vibrationen måste passera genom rullkroppen och den yttre lagerbanan innan den upptäcks. BPFI frekvens är ungefär lika med:
antalet rullkroppar x varvtalet x 0,6.
Vibrationskälla | Utmärkande frekvens | Dominerande riktning | Amplitud | Spektrum innehåll | Kommentar |
Defekt innering, liten singeldefekt | bpfi, multiplar på bpfi | radiell | konstant | asynkrona toppar | Radiel llast |
Defekt innerring, förvärvad singeldefekt | bpfi, med multiplar och sidband på 1 X | radiell | Amplitud modulerad | asykrona toppar med sidband på 1 X | Radiell last ökar nivån |
Defekt innerring, två eller tre små defekter | bpfi och framträdande multiplar | radiell | hög, konstant | bredband | bredbandsbrus ökning av nivån |
Defekt innerring många små defekter med skalning runt hela lagerbanan | bpfi och framträdande multiplar | radiell | hög,konstant | Asynkrona toppar | bredbandsbrus, ökning av nivån |
Defekt ytterring, liten singeldefekt | bpfo och multiplar | radiell | konstant | Asykrona toppar | Multiplarnahar högre nivå än grund- frekvensen |
Defekt ytterring, förvärrad singeldefekt | bpfo och multiplar | radiell | konstant | Brett band | Ökning av bredbandsbrusnivån |
Defekt kula eller rulle, singelkuldefekt | bsf och multiplar | radiell | konstant | smalband | |
Flera defekta kulor | bsf och multiplar | radiell | hög, konstant | smalband | Ökning av bredbands- brusnivån |
Skadad rullkroppshållare. Brott på ett ställe | Bredbandsbrus | radiell | bredband | Låg nivå på bruset | |
Rullkroppshållare bruten i bitar | Bredbandsbrus | radiell | bredband | Brus pga spillror av hållaren ilagret | |
Otillfredställande förspänning eller oljefilm | Högfrekvent brus ”höstack” | radiell | bredband | Naturlig lagerfrekvens | |
Löst lager, valsning runt axeln | 1 X multiplar | radiell | smalband | Antalet multiplar och amplitudenär ett mått på hur löst lagret är. | |
Löst mot lagerhuset | 1X, 2X, 4X | radiell | smalband | ökning av lågfrekvent brusgolv. | |
Kraftigt glapp eller fel | 0,5 X och multiplar | radiell | 4X till 8X och/eller 7X till 15X | ||
Snedställt lager | 1X, 2X lagertoner | axiell, radiell | hög konstant | smalband | 180 graders fasskillnad vidden axiella mätningen på vardera sida om lagerhuset |
Not:
X = varvtalsfrekvens
ftf = fundamental rullhållarfrekvens (approx. = 0,38X till 0,42X)
bsf = kulrotationsfrekvens (approx. = 1,5X till 3X)
bpfi = kulpassagefrekvens, innerring (approx. = 4X till 10X)
bpfo = kulpassagefrekvens, ytterring (approx. = 2X till 7X)