- ME 32™ mäter vibrationer, lagerkondition, temperatur och varvtal
- ME 32™ visar tydliga frekvensdiagram som hjälper dig att identifiera maskinproblem
- ME 32™ visar topplistor över de största vibrationerna
Mätning av vibrationer enligt ISO-standard
Tre olika metoder för mätning av lagerkondition, vilket ger tillförlitliga värden på lagrens slitage.
Frekvensanalys med hög noggrannhet och många möjligheter till egna inställningar.
ME 32 programvara hjälper dig att göra mer djupgående analyser
Programvaran till ME 32 ger dig möjligheten att spara data från dina mätningar i en PC för en djupare analys av exempelvis trender.
Från varje mätpunkt finns flera frekvensdiagram samt topplistor som visar de största vibrationerna.

Frekvensdiagram i ME 32 programvara
Teknisk specifikation
Dynamik: | 16 bits A/D Sigma/Delta Omvandlare med >74 dB dynamik |
Vikningsfilter: | Digital och analogt vikningsfilter |
Frekvensområde: | 0,4 –12,2 kHz |
Frekvenssteg: | 0,04 Hz upplösning |
Samplingshastighet: | Upp till 31250 Hz, valbart |
Frekvensområde: | 0,4-150 Hz, 0,4-300 Hz, 0,4-1 500 Hz, 0,4-3 000 Hz, 0,4-6 kHz, 0,4-12,2 kHz |
Upplösning: | 400, 800, 1600, 3200 linjer |
Integrering: | Ingen, enkel, dubbel |
Demodulation: | Inbyggt med två valbara filter HP 600 Hz, 2 kHz |
Lagerkondition: | L-metod hastighet mm/s RMS, g metod acc. g 2-12 kHz RMS |
Enheter: | Metriskt, imperial, valbart |
Frekvens/varvtal: | Hz eller RPM |
Processor: | ARM 32 bit architecture flip chip BGA |
Minne: | 2 MB |
Mätdataplatser: | 10 lager i 3 riktningar samt konfigurationsdata |
Kommunikation: | Serial RS232 115KBaud |
Input: |
Acceleration: 0-20 g (RMS) Hastighet: 0-199,99 mm/s (RMS) Amplitud: 0-1999,99 um (0-P) |
I/O: | 2 mA CC Accelerometer, 5V strömförsörjd tachogivare, RS232, laddare |
Givarkänslighet: | 100 mV/g eller 500 mV/g, inställningsbart |
Auto. strömsparfunktion: | 5, 10, 15, 20 min eller ingen |
Strömförsörjning: | Std AA (Option: standard laddare, 5×1800 mAh NiMh) |
LCD: | Twist 64×128 pixel |
Accelerometer: | ME 42 integrerad kabel/BNC 100 mV/g nominell 0,5-15 kHz med magnet |
Operativ temperatur: | 0-50 DEG C (32 till 122 DEG F) 20 mA |
Dimension: | 105x220x35mm (4.13×7.95×1.38”) |
Vikt: | 400 g exkl. batterier |
Drifttid: | Ca 25 timmar operativt |
Stand by: | 0,05 mA eller mindre |
Laddningstid: | 4 timmar |
Optisk varvtalsgivare: | 0 – 250 000 varv/minut |
Strömförbrukning: | 20 mA |
Datablad
ME 32™