<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vibrationsteknik AB</title>
	<atom:link href="http://www.vtab.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vtab.se</link>
	<description>makes the world less shaky</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 09:20:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stenungsund övervakas</title>
		<link>http://www.vtab.se/2012/stenungsund-overvakas/</link>
		<comments>http://www.vtab.se/2012/stenungsund-overvakas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olov</dc:creator>
				<category><![CDATA[vibrationsblogg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtab.se/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Vibrationsmätningen vid Vattenfalls kraftverk i Stenungsund block 3 och 4 har uppdaterats efter 34 år. Vi har uppdaterat vibrationsövervakningen från en Vibroflex årgång 1978 med knappsats till ett 96 kanalers 01dB MVX system med mjukvara XPR kompletterat med vår mjukvara &#8230; <a class="more-link" href="http://www.vtab.se/2012/stenungsund-overvakas/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vibrationsmätningen vid Vattenfalls kraftverk i Stenungsund block 3 och 4 har uppdaterats efter 34 år.</p>
<p>Vi har uppdaterat vibrationsövervakningen från en Vibroflex årgång 1978 med knappsats till ett 96 kanalers 01dB MVX system med mjukvara XPR kompletterat med vår mjukvara JVectorView för att ersätta knappsatsen. JVectorView hämtar data från en OPC server i 01dB systemet och presenterar valda kanaler i 1, 4 eller 6 polärdiagram med de senaste 3 mätningarna samt referensmarkering och processdata. Systemet ger möjlighet att sätta olika larm för olika driftlägen och effekt samt vektorövervakning. JVectorView körs även via WLAN i kontrollrummet på en 10&#8243; PC för praktisk övervakning vid drift. Vid installationen av samma system på en turbin med växel hos EEM i Eskilstuna så har vi möjlighet att via internet hjälpa till med fjärranalys. Om även du har en Vibroflex i din panel, har radial/axialturbiner, en turbin med växel eller någon annan kritisk maskin så kan vi hjälpa till med uppdatering eller komplettering av din övervakning. Nu även med ESA on-line för elmotorer i samma system.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtab.se/2012/stenungsund-overvakas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundkurs 11 &#8211; 12 april</title>
		<link>http://www.vtab.se/2012/grundkurs-11-12-april/</link>
		<comments>http://www.vtab.se/2012/grundkurs-11-12-april/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtab.se/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[11 &#8211; 12 april 2012 har vi en grundkurs i Linköping. Boka nu!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11 &#8211; 12 april 2012 har vi en grundkurs i Linköping. <span id="more-1905"></span></p>
<p>Boka nu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtab.se/2012/grundkurs-11-12-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01dB nu ACOEM</title>
		<link>http://www.vtab.se/2012/01db-nu-acoem/</link>
		<comments>http://www.vtab.se/2012/01db-nu-acoem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olov</dc:creator>
				<category><![CDATA[vibrationsblogg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtab.se/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[01dB-Metravib är nu ACOEM genom ett ledningsköp, vi önskar den nya konstellation en god utveckling.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>01dB-Metravib är nu ACOEM genom ett ledningsköp, vi önskar den nya konstellation en god utveckling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtab.se/2012/01db-nu-acoem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTAB firar 40 år</title>
		<link>http://www.vtab.se/2012/40-%c3%a5r/</link>
		<comments>http://www.vtab.se/2012/40-%c3%a5r/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olov</dc:creator>
				<category><![CDATA[vibrationsblogg]]></category>
		<category><![CDATA[historik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtab.se/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Vibrationsteknik kan i år 2012 fira 40 år med Goda Vibrationer och vi kommer med en del nyheter under året så besök oss gärna i monter C02:42 på UH2012 i Göteborg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vibrationsteknik kan i år 2012 fira 40 år med Goda Vibrationer och vi kommer med en del nyheter under året så besök oss gärna i monter C02:42 på UH2012 i Göteborg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtab.se/2012/40-%c3%a5r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Underhållsmässan &#8211; 13 &#8211; 16 mars 2012</title>
		<link>http://www.vtab.se/2012/underhallsmassan-13-16-mars-2012/</link>
		<comments>http://www.vtab.se/2012/underhallsmassan-13-16-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mässa]]></category>
		<category><![CDATA[nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtab.se/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Vi ställer ut på Underhållssmässan i Göteborg den 13 &#8211; 16 mars 2012. Du hittar oss i Underhållsföretagens monter &#8211; C02:42.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi ställer ut på <a href="http://www.underhall.se/">Underhållssmässan</a> i Göteborg den 13 &#8211; 16 mars 2012.</p>
<p>Du hittar oss i Underhållsföretagens monter &#8211; C02:42.</p>
<p><!-- Här ligger en länk till entrékort för Underhåll 2012 --><a href="https://tickets.svenskamassan.se/projects/esuccess/bin/iisclt.cia?n&#038;OpenSession&#038;esproject&#038;20023&#038;21639&#038;900912012&#038;&#038;ProjectId=12091&#038;KampId=XNET10403;0&#038;Lang=SE" target="_top" border="0"><img src="http://uso.svenskamassan.se/global/banner/ticket/12091_SE.gif" border="0" vspace="5" hspace="5" alt="Klicka här och beställ ditt entrékort till Underhåll 2012 13 - 16 mars 2012"/></a><!-- /Länk till entrékort f&#038;oum<br />
l;r Underhåll 2012 --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtab.se/2012/underhallsmassan-13-16-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundkurs 8 &#8211; 9 februari</title>
		<link>http://www.vtab.se/2011/grundkurs-8-9-februari/</link>
		<comments>http://www.vtab.se/2011/grundkurs-8-9-februari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtab.se/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[8 &#8211; 9 februari 2012 har vi en grundkurs i Linköping. Boka nu!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8 &#8211; 9 februari 2012 har vi en grundkurs i Linköping. <span id="more-1867"></span></p>
<p>Boka nu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtab.se/2011/grundkurs-8-9-februari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi flyttar till Mjärdevi Science Park den 22 september</title>
		<link>http://www.vtab.se/2011/vi-flyttar-till-mjardevi-science-park-den-22-september/</link>
		<comments>http://www.vtab.se/2011/vi-flyttar-till-mjardevi-science-park-den-22-september/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 09:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtab.se/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Den 22 september flyttar vi in på Teknikringen 8 i Mjärdevi Science Park. Visa större karta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 22 september flyttar vi in på <a href="http://maps.google.com/maps?q=teknikringen+8,+link%C3%B6ping,+sverige&#038;hl=sv&#038;ie=UTF8&#038;ll=58.395269,15.556276&#038;spn=0.009221,0.02768&#038;sll=37.0625,-95.677068&#038;sspn=56.331468,79.892578&#038;vpsrc=0&#038;t=h&#038;z=16">Teknikringen 8</a> i <a href="http://www.mjardevi.se/">Mjärdevi Science Park</a>.</p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=sv&amp;geocode=&amp;q=teknikringen+8,+link%C3%B6ping,+sverige&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=56.331468,79.892578&amp;vpsrc=6&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Teknikringen+8,+583+30+Link%C3%B6ping,+%C3%96sterg%C3%B6tlands+L%C3%A4n,+Sverige&amp;ll=58.395273,15.560379&amp;spn=0.009221,0.019505&amp;t=h&amp;z=14&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=sv&amp;geocode=&amp;q=teknikringen+8,+link%C3%B6ping,+sverige&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=56.331468,79.892578&amp;vpsrc=6&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Teknikringen+8,+583+30+Link%C3%B6ping,+%C3%96sterg%C3%B6tlands+L%C3%A4n,+Sverige&amp;ll=58.395273,15.560379&amp;spn=0.009221,0.019505&amp;t=h&amp;z=14" style="color:#0000FF;text-align:left">Visa större karta</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtab.se/2011/vi-flyttar-till-mjardevi-science-park-den-22-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ME Explorer version 2.3 finns nu</title>
		<link>http://www.vtab.se/2011/me-explorer-version-2-3-finns-nu/</link>
		<comments>http://www.vtab.se/2011/me-explorer-version-2-3-finns-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtab.se/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[ME Explorer version 2.3 finns nu att beställa. Beställ din uppgradering nu, kontakta oss på telefon 013 16 62 00 eller mejl olov.li@vtab.se. Uppgradering innebär att du får samtliga uppgraderingar under ett år. Nya funktioner i version 2.3 är: Dubbla &#8230; <a class="more-link" href="http://www.vtab.se/2011/me-explorer-version-2-3-finns-nu/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vtab.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/MEEX2-3.jpg"><img src="http://www.vtab.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/MEEX2-3-1024x744.jpg" alt="" title="MEEX2-3" width="640" height="465" class="alignnone size-large wp-image-1841" /></a></p>
<p>ME Explorer version 2.3 finns nu att beställa.</p>
<p>Beställ din uppgradering nu, kontakta oss på telefon 013 16 62 00 eller mejl <a href="mailto:olov.li@vtab.se">olov.li@vtab.se</a>. Uppgradering innebär att du får samtliga uppgraderingar under ett år.</p>
<p>Nya funktioner i version 2.3 är:</p>
<ul>
<li>Dubbla markörer</li>
<li>Tidsfunktionsplot</li>
<li>Ny grafik som ger multipel-FFTplot i nästa uppdatering under året</li>
<li>Uppsnabbad databashantering</li>
<li>FFtplot valbart Hz/RPM</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtab.se/2011/me-explorer-version-2-3-finns-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundkurs 5 &#8211; 6 oktober</title>
		<link>http://www.vtab.se/2011/grundkurs-5-6-oktober/</link>
		<comments>http://www.vtab.se/2011/grundkurs-5-6-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 07:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtab.se/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[5 &#8211; 6 oktober 2011 har vi en grundkurs i Linköping. Boka nu!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5 &#8211; 6 oktober 2011 har vi en grundkurs i Linköping. <span id="more-1830"></span></p>
<p>Boka nu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtab.se/2011/grundkurs-5-6-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag har ett UFO</title>
		<link>http://www.vtab.se/2011/jag-har-ett-ufo/</link>
		<comments>http://www.vtab.se/2011/jag-har-ett-ufo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 04:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olov</dc:creator>
				<category><![CDATA[vibrationsblogg]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtab.se/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Jag köpte en begagnad Prius hybrid 2005 för en tid sedan och för att göra det roligare har jag köpt ett extra 82 kg batteripack från Shanghai för att kunna köra elektriskt fram och tillbaka till jobbet som en &#8230; <a class="more-link" href="http://www.vtab.se/2011/jag-har-ett-ufo/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1787" class="wp-caption alignright" style="width: 235px"><a rel="attachment wp-att-1787" href="http://www.vtab.se/2011/jag-har-ett-ufo/ufo101104w/"><img class="size-medium wp-image-1787" title="ufo101104w" src="http://www.vtab.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/ufo101104w-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">UFO</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jag köpte en begagnad Prius hybrid 2005 för en tid sedan och för att göra det roligare har jag köpt ett extra 82 kg batteripack från Shanghai för att kunna köra elektriskt fram och tillbaka till jobbet som en plug in-hybrid.</p>
<p>Jag har hittills som lägst uppnått 0,22 l/mil förbrukning, som det multidatorsystem fordonet är så tillåter det bara 48 km / t hastighet i elektrisk drift dvs. EV-läget.</p>
<p>För närvarande är BMS på väg tillbaka från Michigan i USA efter en uppdatering. Det är inte så lätt som man kanske skulle tro att få multicellbatteriet att fungera som en enhet och det finns ca 200 VDC 15 A och 48 V DC 50 A att spela med och en viss försiktighet är bra för att inte steka OEM batteripaketet &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtab.se/2011/jag-har-ett-ufo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

