<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vibrationsteknik AB</title>
	<atom:link href="http://www.vtab.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vtab.se</link>
	<description>makes the world less shaky</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 08:40:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>60 år av vibrometerutveckling</title>
		<link>http://www.vtab.se/2012/60-ar-av-vibrometerutveckling/</link>
		<comments>http://www.vtab.se/2012/60-ar-av-vibrometerutveckling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 09:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olov</dc:creator>
				<category><![CDATA[vibrationsblogg]]></category>
		<category><![CDATA[historik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtab.se/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Det är ca 60 år sedan min pappa Gösta Lindholm i samarbete med en kompis utvecklade och patenterade den första vibrometern av den typ vi sedan hållit fast vid och utvecklat. Patentet i USA är lite yngre. Den generation vibrometrar &#8230; <a class="more-link" href="http://www.vtab.se/2012/60-ar-av-vibrometerutveckling/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är ca 60 år sedan min pappa Gösta Lindholm i samarbete med en kompis utvecklade och patenterade den första vibrometern av den typ vi sedan hållit fast vid och utvecklat. Patentet i USA är lite yngre. Den generation vibrometrar som vi nu jobbar med är ungefär den 8:e och vi använder i första hand samma typ av hastighetsgivare som nu kommit till generation 3. Konstruktionen har vissa likheter, givaren ger ifrån sig en signal utan matning som i den första versionen direkt drev ett visarinstrument och i vår senaste version så skickas signalen in i en Androidbaserad enhet, just nu en Samsung Note. Vi har för varje ny generation lagt till de funktioner som användare och vi själva har behövt. Funktioner som lagerkondition, filter och analysmöjligheter har tillkommit då tekniken gjort det möjligt.</p>
<p>Den nya generationen vibrometer ME22Droid <a title="ME22Droid" href="http://www.vtab.se/produkter/vibrometrar/me22-droid-vibrometer/">http://www.vtab.se/produkter/vibrometrar/me22-droid-vibrometer/ </a>har förutom vibration enligt ISO standard, flera lagervärden L,g och en topplista samt möjlighet att spara dessa värden ihop med en anteckning och som skickas om man så behöver på de sätt som Andoidsystemet ger möjlighet till, SMS, Bluetooth etc. något som inte ens fanns i Scince Fiction författarnas fantasi för 60 år sedan. Då fick man skriva mätvärden på papper och skicka med brevduva, nästan. Dessutom så kan man spela Angry Birds gratis men det är inget krav. Har man valt en enhet som är en telefon så kan man även ringa med den men man kan då även ha praktisk nytta av den som vibrometer. Dock måste man plugga ur givaren när man svarar. Utvecklingen fortsätter och ME22Droid kommer att vara möjlig att uppgradera i flera steg under den närmaste framtiden med flera funktioner om man så önskar. Vi vill ge en möjlighet att man som användare kan växa med den utveckling som pågår och de närmaste stegen är i första hand mjukvaran som ger flera möjligheter med FFT analys som kan sparas, regelbaserat expert stöd mm. Även ME22Droid nivån kommer att utvecklas, tex. om någon vill ha en mätning enligt någon annan standard än ISO 10816-1, stora maskiner, vekt fundament som är standard så är det möjligt. Om någon vill ha Kurtosis, Crestfaktor etc. så är det möjligt, kanske i ett &#8221;enhanced&#8221; läge eller version för att behålla enkelheten i startläget. Mjukvaran utvecklas av mina söner Lars och Erik samt deras kompis Caj så teknikutvecklingen går vidare. Olov</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtab.se/2012/60-ar-av-vibrometerutveckling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTAB och den integrerade framtiden</title>
		<link>http://www.vtab.se/2012/vtab-och-den-integrerade-framtiden/</link>
		<comments>http://www.vtab.se/2012/vtab-och-den-integrerade-framtiden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[utvecklingsblogg]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtab.se/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[Vi på VTAB har trott på en mobil och integrerad framtid så länge jag kan minnas. Redan för tio eller tolv år sedan diskuterade Olov och jag möjligheterna i att använda en existerande plattform för att utveckla en ny vibrometer, &#8230; <a class="more-link" href="http://www.vtab.se/2012/vtab-och-den-integrerade-framtiden/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi på VTAB har trott på en mobil och integrerad framtid så länge jag kan minnas. Redan för tio eller tolv år sedan diskuterade Olov och jag möjligheterna i att använda en existerande plattform för att utveckla en ny vibrometer, vid den tiden handlade det mycket om Windowstelefoner, PDAer och kanske Game Boys. Tyvärr så hade alla dåvarande plattformar brister då de hade dåliga inputmöjligheter, dyra utvecklingsmiljöer och/eller så skulle de inte klara sig särskilt länge i industrimiljöer med Olov.<img class="alignright  wp-image-1998" title="Bild tagen av Wikipediaanvändaren Pmg" src="http://www.vtab.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/Neonode-n2-194x300.jpg" alt="Neonode-n2" width="136" height="210" /></p>
<p>Fem år senare köpte jag min första egna smartphone en Neonode N2 den var då och är fortfarande den minsta smarta mobilen som funnits på marknaden. Den hade med god marginal mer beräkningskraft än min första dator och det tog mig sex år att ha sönder den, jag tappade den hundratals gånger varav flera gånger i snö eller vatten, den dog tillslut på grund av fickludd. Jag förstod medan jag hade min N2 att vi närmade oss att kunna nå den heliga graalen att alla som vill kan ha en vibrometer med sig alltid.</p>
<p>Vid den tiden så var den nuvarande ME-serien ny och vi hade inte helt positiva erfarenheter av att utveckla för Windows CE. Tre år senare när vi började diskutera framtida ersättare för ME-serien så fanns det bara en tänkbar plattform i våra sinnen.</p>
<div id="attachment_1999" class="wp-caption alignleft" style="width: 151px"><img class="wp-image-1999 " title="Android" src="http://www.vtab.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/Android_robot.jpg" alt="" width="141" height="164" /><p class="wp-caption-text">Android av <a href='http://www.android.com/developers/branding.html'>google</a></p></div>
<p>Android har fria och gratis utvecklingsmiljöer, ständigt förbättrad hårdvara och ett community som besvarar de flesta frågor man kan komma på. Jag tror att vi inom två år kommer att ha en telefon som man kan kravla genom våtpartiet i en pappersmaskin med utan att oroa sig (det är bara att spola av den om den blir kladdig). Mobilerna har redan idag mer än väl beräkningskraft nog för att ersätta hela vårt sortiment men det lär vi nog inte göra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtab.se/2012/vtab-och-den-integrerade-framtiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny Android Vibrometer</title>
		<link>http://www.vtab.se/2012/ny-android-vibrometer/</link>
		<comments>http://www.vtab.se/2012/ny-android-vibrometer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olov</dc:creator>
				<category><![CDATA[vibrationsblogg]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtab.se/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Efter 18 månaders möda så presenterade vi en ny vibrometer på UH2012 &#8211; ME22 Droid. Det är en app till en Androidtelefon. Just nu en Samsung Note med vår hastighetsgivare. Troligen är det den första vibrometern under Android och möjligen &#8230; <a class="more-link" href="http://www.vtab.se/2012/ny-android-vibrometer/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter 18 månaders möda så presenterade vi en ny vibrometer på <a href="http://www.underhall.se/">UH2012</a> &#8211; <a href="http://www.vtab.se/produkter/vibrometrar/me22-droid-vibrometer/">ME22 Droid</a>. Det är en app till en Androidtelefon. Just nu en Samsung Note med vår hastighetsgivare. Troligen är det den första vibrometern under Android och möjligen den första vibrometern där du kan spela AngryBirds gratis. Den kommer att följas av flera versioner och du kan uppgradera vartefter vi utvecklar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtab.se/2012/ny-android-vibrometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stenungsund övervakas</title>
		<link>http://www.vtab.se/2012/stenungsund-overvakas/</link>
		<comments>http://www.vtab.se/2012/stenungsund-overvakas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olov</dc:creator>
				<category><![CDATA[vibrationsblogg]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtab.se/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Vibrationsmätningen vid Vattenfalls kraftverk i Stenungsund block 3 och 4 har uppdaterats efter 34 år. Vi har uppdaterat vibrationsövervakningen från en Vibroflex årgång 1978 med knappsats till ett 96 kanalers 01dB MVX system med mjukvara XPR kompletterat med vår mjukvara &#8230; <a class="more-link" href="http://www.vtab.se/2012/stenungsund-overvakas/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vibrationsmätningen vid Vattenfalls kraftverk i Stenungsund block 3 och 4 har uppdaterats efter 34 år.</p>
<p>Vi har uppdaterat vibrationsövervakningen från en Vibroflex årgång 1978 med knappsats till ett 96 kanalers 01dB MVX system med mjukvara XPR kompletterat med vår mjukvara JVectorView för att ersätta knappsatsen. JVectorView hämtar data från en OPC server i 01dB systemet och presenterar valda kanaler i 1, 4 eller 6 polärdiagram med de senaste 3 mätningarna samt referensmarkering och processdata. Systemet ger möjlighet att sätta olika larm för olika driftlägen och effekt samt vektorövervakning. JVectorView körs även via WLAN i kontrollrummet på en 10&#8243; PC för praktisk övervakning vid drift. Vid installationen av samma system på en turbin med växel hos EEM i Eskilstuna så har vi möjlighet att via internet hjälpa till med fjärranalys. Om även du har en Vibroflex i din panel, har radial/axialturbiner, en turbin med växel eller någon annan kritisk maskin så kan vi hjälpa till med uppdatering eller komplettering av din övervakning. Nu även med ESA on-line för elmotorer i samma system.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtab.se/2012/stenungsund-overvakas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundkurs 11 &#8211; 12 april</title>
		<link>http://www.vtab.se/2012/grundkurs-11-12-april/</link>
		<comments>http://www.vtab.se/2012/grundkurs-11-12-april/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtab.se/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[11 &#8211; 12 april 2012 har vi en grundkurs i Linköping. Boka nu!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11 &#8211; 12 april 2012 har vi en grundkurs i Linköping. <span id="more-1905"></span></p>
<p>Boka nu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtab.se/2012/grundkurs-11-12-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01dB nu ACOEM</title>
		<link>http://www.vtab.se/2012/01db-nu-acoem/</link>
		<comments>http://www.vtab.se/2012/01db-nu-acoem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olov</dc:creator>
				<category><![CDATA[vibrationsblogg]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtab.se/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[01dB-Metravib är nu ACOEM genom ett ledningsköp, vi önskar den nya konstellation en god utveckling.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>01dB-Metravib är nu ACOEM genom ett ledningsköp, vi önskar den nya konstellation en god utveckling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtab.se/2012/01db-nu-acoem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTAB firar 40 år</title>
		<link>http://www.vtab.se/2012/40-%c3%a5r/</link>
		<comments>http://www.vtab.se/2012/40-%c3%a5r/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olov</dc:creator>
				<category><![CDATA[vibrationsblogg]]></category>
		<category><![CDATA[historik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtab.se/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Vibrationsteknik kan i år 2012 fira 40 år med Goda Vibrationer och vi kommer med en del nyheter under året så besök oss gärna i monter C02:42 på UH2012 i Göteborg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vibrationsteknik kan i år 2012 fira 40 år med Goda Vibrationer och vi kommer med en del nyheter under året så besök oss gärna i monter C02:42 på UH2012 i Göteborg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtab.se/2012/40-%c3%a5r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Underhållsmässan &#8211; 13 &#8211; 16 mars 2012</title>
		<link>http://www.vtab.se/2012/underhallsmassan-13-16-mars-2012/</link>
		<comments>http://www.vtab.se/2012/underhallsmassan-13-16-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mässa]]></category>
		<category><![CDATA[nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtab.se/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Vi ställer ut på Underhållssmässan i Göteborg den 13 &#8211; 16 mars 2012. Du hittar oss i Underhållsföretagens monter &#8211; C02:42.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi ställer ut på <a href="http://www.underhall.se/">Underhållssmässan</a> i Göteborg den 13 &#8211; 16 mars 2012.</p>
<p>Du hittar oss i Underhållsföretagens monter &#8211; C02:42.</p>
<p><!-- Här ligger en länk till entrékort för Underhåll 2012 --><a href="https://tickets.svenskamassan.se/projects/esuccess/bin/iisclt.cia?n&#038;OpenSession&#038;esproject&#038;20023&#038;21639&#038;900912012&#038;&#038;ProjectId=12091&#038;KampId=XNET10403;0&#038;Lang=SE" target="_top" border="0"><img src="http://uso.svenskamassan.se/global/banner/ticket/12091_SE.gif" border="0" vspace="5" hspace="5" alt="Klicka här och beställ ditt entrékort till Underhåll 2012 13 - 16 mars 2012"/></a><!-- /Länk till entrékort f&#038;oum<br />
l;r Underhåll 2012 --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtab.se/2012/underhallsmassan-13-16-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundkurs 8 &#8211; 9 februari</title>
		<link>http://www.vtab.se/2011/grundkurs-8-9-februari/</link>
		<comments>http://www.vtab.se/2011/grundkurs-8-9-februari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtab.se/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[8 &#8211; 9 februari 2012 har vi en grundkurs i Linköping. Boka nu!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8 &#8211; 9 februari 2012 har vi en grundkurs i Linköping. <span id="more-1867"></span></p>
<p>Boka nu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtab.se/2011/grundkurs-8-9-februari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi flyttar till Mjärdevi Science Park den 22 september</title>
		<link>http://www.vtab.se/2011/vi-flyttar-till-mjardevi-science-park-den-22-september/</link>
		<comments>http://www.vtab.se/2011/vi-flyttar-till-mjardevi-science-park-den-22-september/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 09:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtab.se/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Den 22 september flyttar vi in på Teknikringen 8 i Mjärdevi Science Park. Visa större karta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 22 september flyttar vi in på <a href="http://maps.google.com/maps?q=teknikringen+8,+link%C3%B6ping,+sverige&#038;hl=sv&#038;ie=UTF8&#038;ll=58.395269,15.556276&#038;spn=0.009221,0.02768&#038;sll=37.0625,-95.677068&#038;sspn=56.331468,79.892578&#038;vpsrc=0&#038;t=h&#038;z=16">Teknikringen 8</a> i <a href="http://www.mjardevi.se/">Mjärdevi Science Park</a>.</p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=sv&amp;geocode=&amp;q=teknikringen+8,+link%C3%B6ping,+sverige&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=56.331468,79.892578&amp;vpsrc=6&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Teknikringen+8,+583+30+Link%C3%B6ping,+%C3%96sterg%C3%B6tlands+L%C3%A4n,+Sverige&amp;ll=58.395273,15.560379&amp;spn=0.009221,0.019505&amp;t=h&amp;z=14&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=sv&amp;geocode=&amp;q=teknikringen+8,+link%C3%B6ping,+sverige&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=56.331468,79.892578&amp;vpsrc=6&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Teknikringen+8,+583+30+Link%C3%B6ping,+%C3%96sterg%C3%B6tlands+L%C3%A4n,+Sverige&amp;ll=58.395273,15.560379&amp;spn=0.009221,0.019505&amp;t=h&amp;z=14" style="color:#0000FF;text-align:left">Visa större karta</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtab.se/2011/vi-flyttar-till-mjardevi-science-park-den-22-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

